Наименование | Вес | от 1 меш. | от 20 меш. | от 100 меш. | от 400 меш. |
Фракция 0-5 мм | 25 кг. | 125 руб. | 105 руб. | 95 руб. | 90 руб. |
Фракция 0-5 мм | 50 кг. | 250 руб. | 210 руб. | 190 руб. | 180 руб. |
Фракция 0-5 мм | 1000 кг. | 3100 руб. | 3000 руб. | 2950 руб. | 2900 руб. |
Наименование | до 10 куб. | до 20 куб. | до 40 куб. | от 100 куб. |
Фракция 0-5 мм | 2360 руб. | 2360 руб. | 2360 руб. | 2360 руб. |
Стоимость отсева щебня колеблется в зависимости от вида породы камня, из которой он произведен. Гранитный отсев самый дорогой.
На стоимость оказывает влияние объем выработки, способы и километраж доставки, размер фракции. В любом случае, стоимость этого материала составляет примерно 60% от стоимости щебня. Экономия при использовании отсева настолько очевидна, что он стал излюбленным материалом в строительстве.